Bellolar Imóveis - Imobiliária em Recife - PE
47 a 80 m²
80 m²
2 a 3 Quartos
2 Banheiros
Até 1 Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 13 | 66.81 | 66.81 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.61 | 79.61 | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.7 | 46.7 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.7 | 46.7 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 66.09 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.23 | 64.23 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.81 | 66.81 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 66.81 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Paço da Liberdade, apartamentos na Rua Carlos Borromeu, 51 - Encruzilhada - Recife - PE, à venda a partir de R$ 323.310,20
Venda: R$ 323.310,20
11263254-C8M
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies